Tras el segundo día de competición continuamos segundos a medio punto de los líderes, la UNED. El torneo está resultando muy igualado y se están produciendo muchas sorpresas.
Estos son los resultados de la 3ª ronda:
2 PAREDES CORDO, JACOBO BORJA (37) [2] 0:1 LLANEZA VEGA, MARCOS (2) [2]
7 ROSA CINTAS, RAUL (47) [2] 0:1 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12) [2]
27 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124) [1.5] 1:0 ALONSO ALVAREZ, AITOR (56) [1.5]
28 ENGO PARDO, JAVIER (95) [1] 0:1 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8) [1]
44 ALCARAZ PACHECO, IVÁN (127) [1] .5:.5 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60) [1]
A Aitor se le ha escapado una partida que tenía muy bien y Aparicio igualmente tampoco pudo finalmente llevarse el punto.
4ª ronda:
2 LLANEZA VEGA, MARCOS (2) [3] 0:1 GONZÁLEZ SOMOZA, OLIVER (17) [3]
7 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12) [3] 1:0 BURGUETE ARCHEL, EDUARDO (57) [3]
14 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8) [2] .5:.5 GONZÁLEZ MERINO, FRANCISCO (59) [2]
46 ALONSO ALVAREZ, AITOR (56) [1.5] 1:0 ALCARAZ SORIANO, ÁNGELA (119) [1.5]
47 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60) [1.5] 1:0 WU MARTÍN, ENEKO (93) [1.5]
Sorprendente derrota de Marcos, que se quedó bastante peor en la apertura. Sorprendentes también las tablas de Tomatillo, que forzó lo que pudo pero no fue suficiente. Bien Ivanag manteniéndose en la cabeza al igual que Apa y Aitor que progresan desde segunda línea.
5ª ronda:
1 TRENT, LAWRENCE (3) [4] .5:.5 ANDRÉS GONZÁLEZ, IVAN (12) [4]
9 PEÑALOSA PINILLA, JESÚS (43) [3] 0:1 LLANEZA VEGA, MARCOS (2) [3]
21 GARCÍA BRIÓN, EDUARDO (62) [2.5] 0:1 GONZÁLEZ MENÉNDEZ, IVAN (8) [2.5]
31 CRIADO LÓPEZ, ALBERTO (115) [2.5] 0:1 ALONSO ALVAREZ, AITOR (56) [2.5]
33 GÓMEZ OLIVARES, ALEJANDRO (124) [2.5] 1:0 APARICIO GARCÍA, ENRIQUE (60) [2.5]
Una lástima la partida que se le escapó a Ivanag que llegó a tener una posición muy ventajosa ¡e incluso un mate en cinco! Por su parte Tomatillo, Marcos y Aitor continúan remontando posiciones. Mientras Apa no pudo superar al Pollo que se está convirtiendo en nuestra bestia negra.
Esta es la clasificación tras el 2º día:
Clasificaciones por Universidades
Place Name Score
1 U.N.E.D. 14.5
2 OVIEDO 14
POLITÉCNICA DE MADRID 14
4 COMPLUTENSE DE MADRID 13.5
5 CASTILLA LA MANCHA 13
GRANADA 13
VIGO 13
8 BARCELONA 12.5
AUTÓNOMA DE MADRID 12.5
10 SANTIAGO DE COMPOSTELA 12
ILLES BALEARS 12
ACTUALIZACION (JESGAR): Parece que tras las rondas de hoy la medalla de plata se encuentra al alcance de la mano y la de oro es posible. El desenlace mañana en torno a las 12:45 😀 (emparejamiento de la última ronda)