Tras la victoria por 5’5-2’5 frente al Grupo 64 y la victoria por 7’5 del Grupo Covadonga la cabeza se aproxima y «solo» sacamos dos puntos y medio más desempate al segundo clasificado. Los resultados parciales de nuestro encuentro fueron los siguientes:
Grupo 64 A | Elo | – | Universidad de Oviedo A | Elo | 2’5 : 5’5 |
FERNANDEZ TORRE IVAN | 2185 | – | GONZALEZ MENENDEZ IVAN | 2411 | 0-1 |
MARINO BRAVO MIGUEL ANGEL | 2067 | – | RECUERO GUERRA DAVID | 2396 | 0-1 |
MARINO BRAVO MARCO ANTONIO | 2146 | – | ANDRES GONZALEZ IVAN | 2362 | 0-1 |
IGLESIAS VALLE JULIAN | 2175 | – | RECUERO GUERRA JAVIER | 2262 | 0-1 |
IGLESIAS LEON FRANCISCO JAVIER | 2175 | – | SANCHEZ REPULLO DANIEL | 2254 | 1-0 |
FIDALGO FERNANDEZ LUCIA | 2105 | – | MONTES GUTIERREZ IGNACIO | 2143 | 0-1 |
GARCIA GONZALEZ FERNANDO | 2131 | – | ALONSO ALVAREZ AITOR | 2135 | 1/2 |
BUSTO PRENDES ABEL | 2022 | – | SIERRA CANOSA FRANCISCO | 2103 | 1-0 |
La semana que viene jugamos en casa frente al Siero en una ronda que será decisiva para la lucha por el título.
En tercera como sabeis no hubo ronda por haberse adelantado al domingo anterior y haber vencido 4-2 a la ONCE.