Tras el 6-2 metido al Centro Asturiano de Oviedo la ventaja respecto al Grupo Covadonga aumenta en un punto a pesar de que nuestro resultado no se puede calificar de excesivo. Los parciales han sido los siguientes:
Universidad de Oviedo A | Elo | – | Centro Asturiano A | Elo | 6 : 2 |
GONZALEZ MENENDEZ IVAN | 2411 | – | BROSA ALVAREZ RICARDO | 2229 | ½ – ½ |
ANDRES GONZALEZ IVAN | 2362 | – | ACEBAL MUNIZ ANTONIO | 2190 | ½ – ½ |
ROIZ BAZTAN DAVID | 2272 | – | MELERO MORALES JAVIER ANTONIO | 2080 | 1-0 |
RECUERO GUERRA JAVIER | 2262 | – | MUNIZ GIRON CARLOS | 1964 | 1-0 |
SANCHEZ REPULLO DANIEL | 2254 | – | PEREZ RAMOS FERNANDO MARIA | 2002 | 1-0 |
MONTES GUTIERREZ IGNACIO | 2143 | – | BERTAULT LOPEZ SANTIAGO | 1992 | 0-1 |
ALONSO ALVAREZ AITOR | 2135 | – | HAINES KEAN DAVID | 1941 | 1-0 |
SIERRA CANOSA FRANCISCO | 2103 | – | MOTA VEGA FELIPE | 2106 | 1-0 |
En tercera derrota por la mínima frente al Ateneo Obrero 1881 el sábado y victoria el domingo por la mañana por 4-2 frente a la ONCE.
Las clasificaciones parciales y demás resultados de interés de la categoría de primera se pueden ver en la página que la FAPA ha habilitado para el torneo.
Este sábado el equipo de primera visita las instalaciones del Grupo Covadonga para enfrentarse al Grupo 64, en tercera no habrá partida al estar ya disputada por adelantado.